Índice
Quadro de consumo do Motor Vs Velocidade
Canais de VHF e Telefones úteis
Código Internacional de Sinais
Regulamento da Náutica de Recreio
Imposto Municipal sobre Veículos
As armas e os barões assinalados,
Que da ocidental praia Lusitana,
Por mares nunca de antes navegados,
Passaram ainda além da Taprobana,
Em perigos e guerras esforçados,
Mais do que prometia a força humana,
E entre gente remota edificaram
Novo Reino, que tanto sublimaram;
Nome | Pedro José Valinha Sampaio |
Morada | 2525-076 Atouguia da Baleia |
Telefone | 932 794 880 |
B.I. | 86652078 |
A finalidade deste planeamento é aplicar os conhecimentos adquiridos no curso de carta de patrão costa
Assim, para o efeito realizei uma planificação de uma viagem entre o porto de Peniche e o porto da Figueira de Foz com escala no porto da Nazaré
Peniche – Nazaré
Nazaré – Figueira da Foz
Marca: Benetaux
Modelo: Antares 700P
Nome | Lila |
Matricula | C1 2006 PE |
VHF | CRDB6 Lila |
Comprimento | 6,95m |
Boca | 2,70m |
Pontal | 0,75m |
Tonelagem | 2200 Kg |
Motor | Volvo 260 TR 111 Kw/150 Hp |
Combustível | 200 L |
Água | 150L |
Lotação | 6 Pessoas |

Radar | Raychart SL70C Plus |
GPS-Plotter | Raychart 530 Plus |
Sonda | Raychart L760 Plus |
Piloto Aumomático | Raychart ST4000T Plus GP |
VHF | Ray 215 DSC VHF |
Radio Baliza | JRC - MCMURDO |
Agulha Magnética | Plastimo |
A | Balsa |
B | Agulha Magnética |
C | Bóia com retenida de 30 metros |
D | Sinais visuais de Socorro Diurno e Nocturno, 3 Paraquedas, 3 Sinais de Mão, 1 Sinais de Fumo, Estojo de 1º Socorros |
E | 3 Arneses |
F | 3 Bombas de Esgoto (2 eléctricas, 1 manual) |
G | Escada |
H | 2 Extintores de Pó Químico |
I | Aparelho Azimutal |
J | Reflector de Radar |
K | Buzina |
L | 2 Ferros de Fundear com 200 m de cabo |
M | VHF |
N | Rádio Baliza |
O | Coletes de Salvamento (Nº de Pessoas a Bordo) |
P | Depósitos de Combustível |
Q | Depósito de Água |
Crock, Defensas, Cabo de Reboque, | |

B. Identidade
Livrete da embarcação
Carta de Patrão Local
Carta de Operador de Rádio VHF
Seguro
Imposto de Farolagem
Imposto de Circulação
Licença de Estação
Certificado de Rádio Baliza
Certificado de Inspecção da Jangada Pneumática
A viagem está programada para dia 16 De Março de 2003
E também as memórias gloriosas
Daqueles Reis, que foram dilatando
A Fé, o Império, e as terras viciosas
De África e de Ásia andaram devastando;
E aqueles, que por obras valerosas
Se vão da lei da morte libertando;
Cantando espalharei por toda parte,
Se a tanto me ajudar o engenho e arte.
As cartas utilizadas são da 1ª edição de Fevereiro de 2001 e indicam a declinação e respectiva variação na carta de:
Carta Nº | 2001 | 2003 |
25R04 | 5º05’W 2000 (9’E) | D = 5º W |
25R05 | 5º05’W 2000 (9’E) | D = 5º W |
Proas: As proas marcadas na carta são proas verdadeiras.
Proa da Agulha: Pa = Pv – V
V = D + d =(-5+d)
V. de Superfície: 3, 10, 12 e 16 nós
Declinação Magnética: 5º W
Desvio da Agulha: Conforme tabela seguinte.
Tabela de Desvios da Embarcação Lila:
Pa | d |
000º | 1,0º W |
015º | 1,5º E |
030º | 3,0º E |
045º | 3,5º E |
060º | 4,0º E |
075º | 4,0º E |
090º | 4,0º E |
105º | 4,0º E |
120º | 3,5 E |
135º | 2,5º E |
150º | 1,5º E |
165º | 1,0º E |
180º | 0º |
195º | 0º |
210º | 0,5º W |
225º | 1,0º W |
240º | 2,0º W |
255º | 2,5º W |
270º | 3,0 W |
285º | 3,5º W |
300º | 3,5º W |
315º | 3,0º W |
330º | 3,0º W |
345º | 2,5º W |
360º | 1,0º W |
Hora | Local –Destino | PV | d | D | Pa | Distância | Velocidade | Tempo Viagem |
09:00 | Partida Peniche | 186º | 0ºW | 5ºW | 191º | 0,5mi | 3 nós | 0:10 |
09:10 | Mudo de Pa de modo a contornar o Cabo Carvoeiro | 270º | 3ºW | 5ºW | 278º | 2,4mi | 10 nós | 0:14 |
09:24 | Mudo de Pa de modo a contornar o Cabo Carvoeiro Azimuto C. Carvoeiro Za = 057º | 315º | 3ºW | 5ºW | 323º | 1mi | 12 nós | 0:05 |
09:29 | Mudo de Pv de modo a contornar o Cabo Carvoeiro Azimuto C. Carvoeiro Za = 082º | 000º | 1ºW | 5ºW | 006º | 1mi | 12 nós | 0:05 |
09:34 | Rumo direito à Nazaré Azimuto C. Carvoeiro Za = 112,5º | 050º | 3,5ºE | 5ºW | 051,5º | 20,2mi | 16 nós | 1:15 |
10:00 | Azimuto Cruz do Facho Za = 099,5º |
|
|
|
|
|
|
|
10:34 | Azimuto o Farol Pta. Sto. António Za = 141,5º por #EB |
|
|
|
|
|
|
|
10:49 | Mudo de Pa enfiando à entrada do Porto da Nazaré | 090º | 4ºE | 5ºW | 091º | 1,8mi | 10 nós | 0:10 |
10:59 | Chegada à Nazaré |
|
|
|
|
|
|
|
Almoço
Hora | Local – Destino | PV | d | D | Pa | Distância |