
| 11 DE NOVEMBRO (PRAC.)(c) | TERRAÇOS DA PONTE ( URBANIZAÇÃO ) |
| 4 DE SETEMBRO (RUA) (c) | TERRAÇOS DA PONTE ( URBANIZAÇÃO ) |
| ACADEMIA R. MUSICAL DE SACAVÉM (RUA) | QUINTA DO PATRIMÓNIO ( URBANIZAÇÃO ) |
| AFONSO DE ALBUQUERQUE (RUA) | PERC. TRIGUEIROS MARTEL |
| AGOSTINHO NETO (RUA) (c) | TERRAÇOS DA PONTE ( URBANIZAÇÃO ) |
| ALEXANDRE HERCULANO (RUA) | HERÓIS DO ULTRAMAR / TRAV. ALX. HERCULANO |
| ALEXANDRE HERCULANO (TRAV.) | ALEX. HERCULANO / JÚLIO B. C. PEREIRA |
| ALFREDO RODRISGUES GASPAR (RUA) (e) | TERRAÇOS DA PONTE II 2010nova |
| ALMEIDA GARRETT (PRAC.) (a) | PERC. DA LUÍS DE CAMÕES |
| ALMIRANTE REIS (RUA) | LG. PEDRO J. G. JÚNIOR / JOSÉ A. BRAAMCAMP |
| ALMIRANTE REIS (TRAV.) | ALMIRANTE REIS / LG. CINCO DE OUTUBRO |
| ÁLVARO PEDRO GOMES (RUA) | REAL FORTE (URBANIZAÇÃO) |
| ÁLVARO XAVIER de CASTRO (RUA) (e) | TERRAÇOS DA PONTE II 2010nova |
| AMÍLCAR CABRAL (AV.) (c) | TERRAÇOS DA PONTE (URBANIZAÇÃO) |
| ANTÓNIO FELICIANO DE CASTILHO (RUA) (a) | PERC. DA LUÍS DE CAMÕES |
| ANTÓNIO FERREIRA (RUA) | PERC. DA MANUEL DA SILVA |
| ANTÓNIO GREGÓRIO CORREIA (RUA) | JOSÉ L. DE MORAIS / AUTA PALMA CARLOS |
| ANTÓNIA JOSÉ de ALMEIDA (RUA) (e) | TERRAÇOS DA PONTE II 2010nova |
| ANTÓNIO MARIA BAPTISTA (RUA) (e) | TERRAÇOS DA PONTE II 2010nova |
| ANTÓNIO RICARDO RODRIGUES (RUA) | LG. CINCO DE OUTUBRO /PADRE F. RAMALHO |
| AUGUSTO FERREIRA GEIRINHAS (PRAC.) | FINAL DA HERÓIS DO ULTRAMAR |
| AUTA PALMA CARLOS (RUA) | PRAÇA DA REPÚBLICA /SALVADOR ALLENDE |
| BARÃO DE SACAVÉM (ESCADINHAS do) | FRANCISCO LOURENÇO / AV. S. JOSÉ |
| BARBOSA DU BOCAGE (RUA) (a) | PERC. LUÍS DE CAMÕES |
| BENTO JESUS CARAÇA (RUA) | PERC. CIDADE GÔA /QUINTA DO PATRIMÓNIO (URBANIZAÇÃO) |
| BERNARDINO MACHADO (RUA) (e) | TERRAÇOS DA PONTE II 2010nova |
| BOMB. VOLUNTÁRIO (PRAC.)(R. FINANÇAS) | PERC. AUTA DA PALMA CARLOS |
| CAÇADORES (TRAV.) | AV. Mª LUISA BRAAMCAMP/ FRANCISCO LOURENÇO |
| CAPITÃO COOK (RUA) (d) | PARQUE DAS NAÇÕES (VIA DO ORIENTE) 2009nova |
| CAMILO CASTELO BRANCO (RUA) (a) | PERC. DA LUÍS DE CAMÕES |
| CARMO (QUINTA) | FERRO VELHOS |
| CEMITÉRIO (RUA) | PERC. DA AV. Mª LUISA BRAAMCAMP |
| CENTRO SOCIAL (RUA) | PADRE FILINTO RAMALHO /AUTA PALMA CARLOS |
| CHAFARIZ (TRAV.) | ANTº R. RODRIGUES / JÚLIO B. C. PEREIRA |
| CHEN HE (RUA) (d) | PARQUE DAS NAÇÕES (VIA DO ORIENTE) 2009nova |
| CIDADE GÔA (RUA) | ESTADO DA ÍNDIA /LIM. C / FREG. MOSCAVIDE |
| CINCO DE OUTUBRO (LARGO) | ANTIGO CORETO - CAPELA Nª SRA. DA SAÚDE |
| CERÂMICOS (PASSEIO DOS) | TRASEIRAS RUA FORTE MONTE SINTRA |
| COMBATENTES (RUA dos) (c) | TERRAÇOS DA PONTE (URBANIZAÇÃO) |
| COMBATENTES DA G. GUERRA(RUA) | INICIA /FRANCISCO LOURENÇO |
| COMBATENTES DA G. GUERRA(TRAV.) | COMB. DA G. GUERRA / AV. S. JOSÉ |
| COMBATENTES DA G. GUERRA (BECO) | PERC. DA COMB. DA GRANDE GUERRA |
| COMUNIDADES (ALAMEDA das) (c) | TERRAÇOS DA PONTE (URBANIZAÇÃO) |
| COOPERATIVA A "SACAVENENSE" (RUA) | QUINTA DO PATRIMÓNIO (URBANIZAÇÃO) |
| COURELA DO FOGUETE (RUA) (b) | PERC. DA MAJOR ROSA BASTOS |
| D. JOÃO II (parte) (Av.) (d) | PARQUE DAS NAÇÕES (Inic.VIA DO ORIENTE) 2009nova |
| DANÚBIO (RUA do) (d) | PARQUE DAS NAÇÕES (VIA DO ORIENTE) 2009nova |
| DOM DINIS (PRAC.) | PERC. DA AUTA PALMA CARLOS |
| DOM FERNANDO I (PRAC.) | PERC. DA AUTA PALMA CARLOS |
| DOM JOÃO I (PRAC.) | PREC. DA AUTA PALMA CARLOS |
| DOMINGOS JOSÉ DE MORAIS (RUA) | ESTAÇÃO DA CP / PRAÇA DA REPÚBLICA |
| DOMINGOS LEITE PEREIRA (RUA) (e) | TERRAÇOS DA PONTE II 2010nova |
| Dr. ANTÓNIO DA SILVA PATACHO (LARGO) | F. PEDROSO (CALÇ.) / JOSÉ DUARTE MORAIS |
| Dr. ANTÓNIO DA SILVA PATACHO (RUA) | JOSÉ DUARTE MORAIS / LG. ANTº S. PATACHO |
| Dr. GABRIEL SPINOLA (RUA) | PERC. DAS MIRANDAS |
| Dr. PEREIRA JARDIM (RUA) (b) | PERC. DA MAJOR ROSA BASTOS |
| Dr. PEREIRA JARDIM (PRAC) | PERC.Dr. PEREIRA JARDIM 2011nova |
| EBRO (RUA do) (d) | PARQUE DAS NAÇÕES (VIA DO ORIENTE) 2009nova |
| EÇA DE QUEIROZ (PRAC.) (a) | PERC. DA LUÍS DE CAMÕES |
| ESTADO DA ÍNDIA (RUA) | VIADUTO DA CRIL / PRAÇA DA REPÚBLICA |
| FÁBRICA DA LOIÇA DE SACAVEM (RUA) | REAL FORTE (URBANIZAÇÃO) |
| FERREIRA GRAÇA (PRAC.) | PERC. DA ANTÓNIO FERREIRA |
| FORTE MONTE SINTRA (RUA DO) | REAL FORTE (URBANIZAÇÃO) |
| FRANCISCO LOURENÇO (RUA) | LG. PEDRO J. G. JÚNIOR / COMB. DA G. GUERRA |
| FRANCISCO LOURENÇO (TRAV.) | FRANCISCO LOURENÇO /ANTº RICDº RODRIGUES |
| FRANCISCO PEDROSO (CALÇ.) | LG. DR. ANTº S. PATACHO / JOSÉ D. MORAIS |
| GRÃO VASCO (RUA) | PERC. da SALVADOR ALLENDE |
| GUERRA JUNQUEIRO (RUA) (a) | PERC. da LUÍS DE CAMÕES |
| HERÓIS do Mar (PASSEIO dos) - (parte) (d) | PARQUE DAS NAÇÕES (Inic, RIO TRANCÃO) 2009nova |
| HERBERT GILBERT (RUA) | PERC. das MIRANDAS |
| HERÓIS DO ULTRAMAR (RUA) | JOSÉ AUG. BRAAMCAMP / ALEX. HERCULANO |
| IGREJA (LARGO da) (c) | TERRAÇOS DA PONTE (URBANIZAÇÃO) |
| JAMES GILMAN (Av.) | ESTADO DA ÍNDIA / Mª LUÍSA BRAAMCAMP |
| JOÃO DE DEUS (RUA) | PREC. dos HERÓIS DO ULTRAMAR |
| JORGE COLAÇO (PASSEIO) | REAL FORTE (URBANIZAÇÃO) |
| JOSÉ AUGUSTO BRAAMCAMP (RUA) | ALMIRANTE REIS / LG. JOSÉ J. RODRIGUES |
| JOSÉ DOMINGOS dos SANTOS (RUA) (b) | PERC. da TEOFOLO LOPES CONSTANTINO 2010nova |
| JOSÉ DUARTE MORAIS (RUA) (a) | SALVADOR ALLENDE / QUARTEL S/saída |
| JOSÉ JOAQUIM RODRIGUES (LARGO) | JOSÉ AUG. BRAAMCAMP / TRIG. MARTEL |
| JOSÉ LUÍS DE MORAIS (RUA) | S. JOSÉ / PRAÇA DA REPÚBLICA |
| JOSÉ MASCARENHAS RELVAS (RUA) (e) | TERRAÇOS DA PONTE II 2010nova |
| JOSÉ PEDRO DA SILVA (PASSEIO) | REAL FORTE (URBANIZAÇÃO) |
| JOSÉ PEDRO LOURENÇO (RUA) | ESTADO DA ÍNDIA /JOSÉ AUG. BRAAMCAMP |
| JOSÉ RAMOS PRETO (RUA) (e) | TERRAÇOS DA PONTE II 2010nova |
| JÚLIO B. DA COSTA PEREIRA (RUA) | CINCO DE OUTUBRO / SALVADOR ALLENDE |
| JÚLIO DINIS (RUA) (a) | PERC. da LUÍS DE CAMÕES |
| LEME (RUA do) (d) | PARQUE DAS NAÇÕES PERC VIGIAS (RUA) 2009nova |
| LEVANTE (PASSEIO do) - (parte) (d) | PARQUE DAS NAÇÕES-OCEANOS (Alameda)2009nova |
| LORIGA (RUA) (PSP) (BOMBEIROS) | QUINTA DO PATRIMÓNIO (URBANIZAÇÃO) |
| LUÍS DE CAMÕES (RUA) (a) | SALVADOR ALLENDE / JOSÉ DUARTE MORAIS |
| LUSÍADAS (LG. DOS) (c) | TERRAÇOS DA PONTE (URBANIZAÇÃO) |
| MAJOR ROSA BASTOS (RUA) (b) | SALVADOR ALLENDE / QUINTA DO MOCHO |
| MANUEL DA SILVA (RUA) | ESTADO DA ÍNDIA / Mª LUÍSA BRAAMCAMP |
| MANUEL JOAQUIM AFONSO (PRAÇA) | REAL FORTE (URBANIZAÇÃO) |
| MANUEL MARIA COELHO (RUA) (b) | PERC. da TEOFOLO LOPES CONSTANTINO 2010nova |
| MANUEL TEIXEIRA GOMES (RUA) (e) | TERRAÇOS DA PONTE II 2010nova |
| MARECHAL ANTÓNIO de SPÍNOLA (RUA) (e) | TERRAÇOS DA PONTE II 2010nova |
| MARECHAL COSTA GOMES (RUA) (e) | TERRAÇOS DA PONTE II 2010nova |
| MARECHAL GOMES DA COSTA (RUA) | SALVADOR ALLENDE / LIMITE C / FREG. CAMARATE |
| MARIA LUÍSA BRAAMCAMP (AV.) | JAMES GILMAN / LG. PEDRO J. G. JÚNIOR |
| MARIA LUÍSA BRAAMCAMP (TRAV.) | Mª LUÍSA BRAAMCAMP / COMB. G. GUERRA |
| MARIA UMBELINA (RUA) | ESTADO DA ÍNDIA / LIMITE C / FREG. PORTELA |
| MIGUEL BOMBARDA (RUA) | PRAÇA DA REPÚBLICA / LIMITE C / FREG. UNHOS |
| MINA DE SÃO DOMINGOS (RUA) | QUINTA DO PATRIMÓNIO (URBANIZAÇÃO) |
| MIRANDAS (RUA) | MANUEL DA SILVA / JOSÉ PEDRO LOURENÇO |
| MIRANDAS (TRAV.) | MIRANDAS / ALMIRANTE REIS |
| OCEANOS (Alameda dos) - (parte) (d) | PARQUE DAS NAÇÕES (Inic.VIA DO ORIENTE) 2009nova |
| ODER (RUA do) (d) | PARQUE DAS NAÇÕES (VIA DO ORIENTE) 2009nova |
| OLIVAL (TRAV.) | ESTADO DA ÍNDIA / MANUEL DA SILVA |
| OLIVAL do COVO (PRACT.) (e) | PERC. da Dr PEREIRA JARDIM 2010nova |
| OLIVEIRINHA (TRAV.) | CINCO DE OUTUBRO / ANTº RICDº RODRIGUES |
| PADRE FILINTO RAMALHO (RUA)(C. SOCIAL) | SALVADOR ALLENDE / S. JOSÉ |
| PALMIRA FERREIRA (VILA) | PERC. DA JÚLIO DINIS |
| PEDRO JOSÉ GOMES JÚNIOR (LARGO) | FRANCISCO LOURENÇO / ALMIRANTE REIS |
| PEDRO JOSÉ GOMES JÚNIOR (TRAV.) | LG. PRIMEIRO DE MAIO / LG. PEDRO J. G. JÚNIOR |
| PÊRO ESCOBAR (RUA) (c) | TERRAÇOS DA PONTE (URBANIZAÇÃO) |
| PINHEIRO CHAGAS (RUA) (a) | PERC. DA LUÍS DE CAMÕES |
| POÇAS (RUA) | S. PEDRO / JOSÉ PEDRO LOURENÇO |
| PRIMEIRO DE DEZEMBRO (RUA) | JÚLIO B. C. PEREIRA / TRAV. DO CHAFARIZ |
| PRIMEIRO DE MAIO ( TRAV.) | MANUEL DA SILVA / LG. PRIMEIRO DE MAIO |
| PRÍNCIPE DO MÓNACO (RUA do) (d) | PARQUE DAS NAÇÕES-OCEANOS (Alameda) 2009nova |
| PRIMEIRO DE MAIO (LARGO)(JUNTA F. S.) | Mª LUÍSA BRAAMCAMP / DAS MIRANDAS |
| PRIORAS (TRAV.) | LG. JOSÉ J. RODRIGUES / VIADUTO DA CRIL |
| PROFESSOR PICARD (RUAdo) (d) | PARQUE DAS NAÇÕES 2009nova |
| QUINTA DO PATRIMÓNIO ( URBANIZAÇÃO ) | PERC. ESTADO DA ÍNDIA |
| RAMALHO ORTIGÃO (RUA) (a) | PERC. DA LUÍS DE CAMÕES |
| REAL FORTE ( URBANIZAÇÃO ) | PERC. ESTADO DA ÍNDIA |
| REGIMENTO DE ART. PESADA UM (Pça.) | PERC. DAS MIRANDAS |
| RENO (RUA do) (d) | PARQUE DAS NAÇÕES (VIA DO ORIENTE) 2009nova |
| REPÚBLICA (Pça.) | FIM ESTADO DA ÍNDIA / JARDIM DE SACAVEM |
| RIO DE PRATA (RUA do) (d) | PARQUE DAS NAÇÕES-OCEANOS (Alameda)2009nova |
| S. FRANCISCO DE ASSIS (PRAC.) (c) | TERRAÇOS DA PONTE (URBANIZAÇÃO) |
| S. FRANCISCO XAVIER (RUA) | PERC. DA TRIGUEIROS MARTEL |
| S. JOÃO (PASSEIO de) (c) | TERRAÇOS DA PONTE (URBANIZAÇÃO) |
| S. JOÃO DAS AREIAS (QUINTA) | FINAL DA S. ALLENDE / LIM. C / FREG. CAMARATE |
| S. JOSÉ (AV.) | ESTADO DA ÍNDIA / PADRE FILINTO RAMALHO |
| S. PEDRO (RUA) | DAS MIRANDAS / DAS POÇAS |
| SALVADOR ALLENDE (RUA) | AUTA PALMA CARLOS / QTª S. JOÃO AREIAS |
| SANTO ANTÓNIO (PASSEIO de) (c) | TERRAÇOS DA PONTE (URBANIZAÇÃO) |
| SENA (RUA do) (d) | PARQUE DAS NAÇÕES (VIA DO ORIENTE) 2009nova |
| SOC. COLUMBOFILA DE SACAVÉM (TRAV.) | Mª LUÍSA BRAAMCAMP / FRANCISCO LOURENÇO |
| SPORT GRUPO SACAVENENSE (RUA) | QUINTA DO PATRIMÓNIO (URBANIZAÇÃO) |
| TAMISA (RUA do) (d) | PARQUE DAS NAÇÕES (VIA DO ORIENTE) 2009nova |
| TENENTE POSSIDÓNIO COELHO (RUA) | PERC. DA JOSÉ LUÍS DE MORAIS |
| TERREIRINHO (LARGO) | PERC. DA TRAV. FRANCISCO LOURENÇO |
| TIBRE (RUA do) (d) | PARQUE DAS NAÇÕES (VIA DO ORIENTE) 2009nova |
| TEÓFILO LOPES CONSTANTINO (RUA) (b) | SALVADOR ALLENDE / QUINTA DO MOCHO |
| TERRAÇOS DA PONTE I e II ( URBANIZAÇÃO) (c) | FINAL MAJOR R. BASTOS / ESTRADA CAMARATE |
| TRIGUEIROS MARTEL (RUA) | LG. JOSÉ J. RODRIGUES / RUA ESTADO DA INDIA |
| VIA DO ORIENTE (d) | PARQUE DAS NAÇÕES (Inic.RIO TRANCÃO) 2009nova |
| VIGIAS (RUA das) (d) | PARQUE DAS NAÇÕES-OCEANOS (Alameda) 2009nova |
| VOLGA (RUA do) (d) | PARQUE DAS NAÇÕES (VIA DO ORIENTE) 2009nova |
| (a) BAIRRO DA FONTE PÊRRA | |
| (b) BAIRRO DA COURELA DO FOGUETE | |
| (c) TERRAÇOS DA PONTE I | |
| (d) PARQUE DAS NAÇÕES (novas ruas atribuídas em 2009) | |
| (e) TERRAÇOS DA PONTE II (novas ruas atribuídas em 2010) | |
|
FR/2011/Junho |